Calendrier des payes et des pensions 2024
Calendrier prévisionnel de la mise en paiement des payes et des pensions des agents publics de l’État pour 2023
Selon les établissements bancaires, le versement effectif peut varier d’une journée.
2024 | Payes | Pensions |
---|---|---|
Janvier | Lundi 29 | Mardi 30 |
Février | Mardi 27 | Mercredi 28 |
Mars | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Avril | Vendredi 26 | Lundi 29 |
Mai | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
Juin | Mercredi 26 | Jeudi 27 |
Juillet | Lundi 29 | Mardi 30 |
Août | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
Septembre | Jeudi 26 | Vendredi 27 |
Octobre | Mardi 29 | Mercredi 30 |
Novembre | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Décembre | Vendredi 20 | Lundi 23 |
Voir aussi : Synthèse du calendrier des exercices RH 2024